PS-LX320
|
PS-LX220

PS-Q7
Bijzonder kleine platenspeler maar met volwassen specificaties! De afmetingen bedragen niet meer dan 22,5 x 21,5 x 5,5 cm en daardoor past de platenspeler uitstekend bij Sony's FH-reeks.
|

PS-X555ES
De Sony PS-X555ES is de enige platenspeler die het label ES mee kreeg. De speler is grotendeels vergelijkbaar met de PS-X800. De verschillen zitten 'm vooral in de constructie en ongevoeligheid voor trillingen en aanrakingen van buitenaf. De PS-X555ES combineert het Biotracer-principe met tangentiale aftasting. In Europa werd de speler uitsluitend zonder element geleverd. In Japan kon de speler worden geleverd met het XL-MC333 MC-element. Dit is de voorgemonteerde variant van de XL-MC1. De speler is geschikt voor elk element. Voor zware elementen wordt de speler geleverd met een extra contra-gewicht.
|
| SPECIFICATIES | PS-X500 | PS-X600 | PS-X555ES | PS-X800 |
| Aandrijving | Direct Drive Quartz Lock controle | Direct Drive Quartz Lock controle | Direct Drive Quartz Lock controle | Direct Drive Quartz Lock contole |
| Motor | Linear torque BSL | Linear torque BSL | Linear torque BSL | Linear torque BSL |
| Arm | Biotracer | Biotracer | Tangentiaal Biotracer | Tangentiaal Biotracer |
| Element | ND-200E | ND-200E | - | - |
| Frequentiebereik | 10 - 30.000 Hz | 10 - 30.000 Hz | - | - |
| Systeem | Handbediend | Volautomatisch | Volautomatisch | Volautomatisch |
| Snelheden | 33/45 | 33/45 | 33/45 | 33/45 |
| Herhaalmogelijkheid | - | • | • | • |
| Diameterdetectie | - | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Wow & Flutter W.RMS | 0,025% | 0,025% | 0,02% | 0,025% |
| Signaal-ruisverhouding | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB |
| Kanaalscheiding | 25 dB (1 kHz) | 25 dB (1 kHz) | ||
| Naaldkracht | 0 - 3 gram | 0 - 3 gram | 0,5 - 2,5 gram | 0,5 - 3.0 gram |
| Toegestaan element-gewicht | 7,5 - 17 gram | 7,5 - 17 gram | 10 - 19,5 gram | 10 - 29 gram |
| Stroomverbruik | 13 Watt | 16 Watt | 23 Watt | 45 Watt |
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 120 x 385 | 430 x 120 x 385 | 430 x 105 x 425 | 440 x 120 x 445 |
| Afmeting kap open mm | 430 x 380 x 385 | 430 x 380 x 385 | 430 x 385 x 425 | 440 x 390 x 445 |
| Gewicht | 8,3 kg | 8,5 kg | 7,4 kg | 11,6 kg |
HA-55Speciale voorversterker voor MC-elementen. Inschakelbare impedantie om zowel high output en low output elementen aan te sluiten. Deze versterker wordt aangesloten op een lijningang van de hifi-versterker (niet op de phono-ingang). De stabiele constructie en het gebruik van hoogwaardige componenten zorgen voor een dynamische ruisarme klank. |
| SPECIFICATIES | HA-55 |
| Frequentiebereik | 6 - 500.000 Hz |
| Spanningsversterking | 27 dB |
| Vervorming | 0,003% bij 1 kHz |
| Ingangsweerstand | 25 Ohm of 100 Ohm |
| Spanning | 110 - 240 Volt - 50/60 Hz |
| Vermogen | 7 Watt |
| Afmeting b x h x d (cm) | 13,5 x 8 x 34,5 |
| Inclusief | verbindingskabel |
PS-X70
|
PS-X60
|
PS-X50
|
PS-X40
|
PS-X35
![]() |
PS-T25
|

PS-T15
|
| SPECIFICATIES | PS-T15 | PS-T25 | PS-X35 | PS-X40 | PS-X50 | PS-X60 | PS-X70 |
| Motor | Servo | Magn Disk Servo | X-Tal Servo | Servo-gestrd | Servo-gestrd | Servo gestrd | Servo-gestrd |
| Aandrijving | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct |
| Bediening | half | vol | vol | vol | half | vol | vol |
| Snelheden | 33 1/3+45 | 33 1/3+45 | 33 1/3+45 | 33 1/3+45 | 33 1/3+45 | 33 1/3+45 | 33 1/3+45 |
| Stroboscoop + var. snelhd | • | • | weergave | • | • | • | • |
| Wow & Flutter WRMS | 0,065% | 0,05% | 0,05% | 0,045% | 0,045% | 0,045% | 0,045% |
| Signaal-ruisverhouding | 70 dB | 70 dB | 73 dB | 73 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Arm | J | J | J | Stat gebalancrd | Stat gebalancrd | Stat gebalancrd | Stat gebalancrd |
| Vermogen | 8 Watt | 8 Watt | 8 Watt | 9 Watt | 12 Watt | 12 Watt | 12 Watt |
| Afmeting bxhxd (cm) | 44,5x14x37x5 | 44,5x14x39,5 | 44,5x14x39,5 | 44,5x14,5x40 | 48x16,5x42 | 48x15,5x42 | 48x15,5x42 |
| Gewicht | 5 kg | 5,5 kg | 5,8 kg | 8 kg | 11,5 kg | 12 kg | 13 kg |
| Meegeleverd element | XL-15 | XL-15 | XL-15 | XL-35 | XL-35 | XL-35 | XL-35 |










