
Nieuwe en briljante technologie leidt tot verbluffende prestatiesSONY's allernieuwste TA-AX8 betekent een doorbraak op audiogebied. De recent ontwikkelde Audio Current Transfer vormt een kroon op het werk van de betrokken technici en een nieuw principe vindt hiermee ingang op audiogebied, waardoor een professionele standaard van muziekreproductie voor de huiskamer mogelijk is geworden. |
|
Schakelaars voor correcte aanpassing aan diverse soorten elementen Speciale 'Rec Out' schakelaar |

TA-AX7
Geraffineerde ACT technologie garandeert top-weergave
|

TA-AX6
|
TA-AX4
|
TA-AX3
|
TA-AX2
|

TA-F555ES II
Sony's topversterker in 1986. Het was de opvolger van de populaire TA-F555ES, maar ging een klasse hoger. Misschien om het gemis van de TA-F777ES te compenseren? De TA-F777ES is namelijk nooit buiten Japan geleverd geweest. Zoals Sony wel vaker deed, hield het de pareltjes alleen in Japan.
Systemen als Audio Current Transfer en Legato Linear moesten garant staan voor een perfecte kanaalscheiding (100 dB), een hoog dynamisch bereik (120 dB) en een zeer lage harmonische vervorming van 0,002% bij 10 Watt (8 Ohm). Mooie cijfers die Japanse merken in die tijd graag vermeldden in brochures. Over de geluidskwaliteit zegt het weinig. De populariteit destijds en de huidige vraag naar deze versterker zeggen meer. De Sony ES-versterkers uit deze tijd kenmerken zich door een rustgevend karakter. De versterkers zijn zeer duurzaam, de meeste doen het nog steeds. Enig bekend manco zijn de krakende volumeregelaars. De TA-F555ES II is in Europa nooit met houten zijpanelen leverbaar geweest. In Japan wel.
- 2 x 125 Watt bij 8 Ohm (20-20.000 Hz)
- Regelaars voor hoge en lage tonen, met Bass Boost
- Subsonisch filter (filtert alle geluiden beneden 15Hz)
- Platenspeler-ingang voor MM en MC elementen
- Rec Out Selector (opnemen van en luisteren naar verschillende bronnen tegelijk is mogelijk)
- Nieuwprijs f 2.199,-- (€ 998,--)
TA-F444ES II
|
TA-F222ES
|
| SPECIFICATIES | TA-F222ES | TA-F444ES | TA-F444ESII | TA-F555ES | TA-F555ESII |
| Vermogen 4 Ohm DIN 1kHz | 2 x 100 Watt (6 Ohm) | n/b | n/b | n/b | n/b |
| Vermogen 8 Ohm DIN 1kHz | nb | n/b | n/b | n/b | n/b |
| Vermogen 4 Ohm/20-20.000Hz | nb | 2 x 105 W (6 Ohm) | 2 x 140 W | 2 x 100 W | 2 x 150 W (6 Ohm) |
| Vermogen 8 Ohm/20-20.000Hz | 2 x 80 Watt | 2 x 80 W | 2 x 100 W | 2 x 100 W | 2 x 120 W |
| Frequentiebereik Hz | 5-200.000 Hz | 5 - 200.000 Hz | 10 - 100.000 Hz | 2 - 200.000 Hz | 10 - 100.000 Hz |
| Signaal-/ruisverhouding Line/MM/MC | 97/87/68 dB | 97/87/70 dB | 97/87/68 dB | 97/81/70 dB | 97/87/70 dB |
| Dynamisch bereik Line/MM/MC | 120 dB/-/- | 120 dB/-/- | 120 dB | 120 dB | 120 dB |
| Kanaalscheiding Line/MM/MC | 100/95/80 dB | 100/95/80 dB | 100/95/80 dB | 88/95/85 dB | 100/95/80 dB |
| Totale harmonische vervorming | 0,004% | 0,004% | 0,002% | 0,004% | 0,002% |
| Aantal ingangen | 5 audio + 2 video | 6 audio | 5 audio + 2 video | 6 audio | 5 audio + 2 video |
| Platenspeler-ingang | MM/MC | MM/MC (40/3Ω) | MM/MC (40/3Ω) | MM (100/330pF)/MC (40/3Ω) | MM/MC (40/3Ω) |
| Toonregeling bass/treble | • | • | • | • | |
| Loudness | Bass Boost | Bass Boost | Bass Boost | Bass Boost | Bass Boost |
| Source Direct | - | - | - | - | - |
| Subsonisch filter | • | • | • | • | • |
| Rec Out Selector | - | • | • | • | • |
| Luidsprekerpaar-aansluitingen | 2 | 2 | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 |
| Adapter voor eq | • | - | - | - | - |
| Afstandsbediening | - | - | - | - | - |
| Opgenomen vermogen | 200 Watt | 195 W | 270 Watt | 240 W | 310 W |
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 130 x 375 | 430 x 130 x 430 | 430 x 135 x 425 | 430 x 130 x 367 | 430 x 135 x 425 |
| Gewicht | 11,5 kg | 13,5 kg | 13,3 kg | 13 kg | 15,1 kg |

TA-F555ES
Eind jaren 70 was Sony met grote projecten bezig. Refererend naar een eerdere toplijn, ES genaamd, introduceerde Sony de Esprit-serie. Deze serie was relatief succesvol, maar wel bijzonder duur. Afgeleid van deze Esprit-serie maakte Sony een start met kwalitatief hoogstaande producten met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Zo verscheen in 1983 de TA-F555ES versterker en ST-S555ES tuner. Spoedig aangevuld met cassettedecks en CD-spelers. ES verwijst naar de eerste twee letters van Esprit. Later gaf Sony daar allerlei andere namen aan. Voor de Esprit-serie gebruikte Sony eind jaren 70 al het ES-logo.
Onderstaand de bijbehorende tuner ST-S555ES

ST-S555ES
Topklasse FM-tuner met calibratietoon en twee antenne-aansluitingen. If Band en Hi-Blend. 8 voorkeurstations.

TA-F444ES
|
| SPECIFICATIES | TA-F222ES | TA-F444ES | TA-F444ESII | TA-F555ES | TA-F555ESII |
| Vermogen 4 Ohm DIN 1kHz | 2 x 100 Watt (6 Ohm) | n/b | n/b | n/b | n/b |
| Vermogen 8 Ohm DIN 1kHz | nb | n/b | n/b | n/b | n/b |
| Vermogen 4 Ohm/20-20.000Hz | nb | 2 x 105 W (6 Ohm) | 2 x 140 W | 2 x 100 W | 2 x 150 W (6 Ohm) |
| Vermogen 8 Ohm/20-20.000Hz | 2 x 80 Watt | 2 x 80 W | 2 x 100 W | 2 x 100 W | 2 x 120 W |
| Frequentiebereik Hz | 5-200.000 Hz | 5 - 200.000 Hz | 10 - 100.000 Hz | 2 - 200.000 Hz | 10 - 100.000 Hz |
| Signaal-/ruisverhouding Line/MM/MC | 97/87/68 dB | 97/87/70 dB | 97/87/68 dB | 97/81/70 dB | 97/87/70 dB |
| Dynamisch bereik Line/MM/MC | 120 dB/-/- | 120 dB/-/- | 120 dB | 120 dB | 120 dB |
| Kanaalscheiding Line/MM/MC | 100/95/80 dB | 100/95/80 dB | 100/95/80 dB | 88/95/85 dB | 100/95/80 dB |
| Totale harmonische vervorming | 0,004% | 0,004% | 0,002% | 0,004% | 0,002% |
| Aantal ingangen | 5 audio + 2 video | 6 audio | 5 audio + 2 video | 6 audio | 5 audio + 2 video |
| Platenspeler-ingang | MM/MC | MM/MC (40/3Ω) | MM/MC (40/3Ω) | MM (100/330pF)/MC (40/3Ω) | MM/MC (40/3Ω) |
| Toonregeling bass/treble | • | • | • | • | |
| Loudness | Bass Boost | Bass Boost | Bass Boost | Bass Boost | Bass Boost |
| Source Direct | - | - | - | - | - |
| Subsonisch filter | • | • | • | • | • |
| Rec Out Selector | - | • | • | • | • |
| Luidsprekerpaar-aansluitingen | 2 | 2 | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 |
| Adapter voor eq | • | - | - | - | - |
| Afstandsbediening | - | - | - | - | - |
| Opgenomen vermogen | 200 Watt | 195 W | 270 Watt | 240 W | 310 W |
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 130 x 375 | 430 x 130 x 430 | 430 x 135 x 425 | 430 x 130 x 367 | 430 x 135 x 425 |
| Gewicht | 11,5 kg | 13,5 kg | 13,3 kg | 13 kg | 15,1 kg |
1960 - 19791980 - 19841985 - 19891990 - 19941995 - 19992000 - nu
Zoek je een model en weet je niet uit welk jaar het komt? Gebruik dan de zoekfunctie rechtsboven.








