
TA-VA8ES
|
![]() |

TA-VE800G
| ![]() |

TA-VE700
|

TA-VE100
|
DPL-KE100Set bestaande uit:
|
|
| SPECIFICATIES | TA-VE100 | TA-VE700 | TA-VE800G | TA-VA8ES |
| Uitgangsvermogen | Front 2 x 120 W/8 Ohm Center 120 W/8 Ohm Surround 2 x 50 W/8 Ohm | |||
| Totale harmonische vervorming | 0,002% | |||
| Frequentiebereik | 10 - 50.000 Hz | |||
| Dempingsfactor | 85 | |||
| Ingangen | Tape/Video (5x), tuner, cd, aux: 150 mV/50 kOhm Phono MM 2,5 mV/50 kOhm | |||
| Signaal/ruisverhouding | Line 82 dB Phono MM 75 dB | |||
| Rec Out selector | - | |||
| Bass/Treble | • | |||
| Loudness | - | |||
| Subsonisch filter | - | |||
| Video-doorgang | • | |||
| Source Direct | • | |||
| Luidsprekeruitgangen | Front A/B, center, surround | |||
| Stroomgebruik | 395 W | |||
| Afstandsbediening | RM-P362 | |||
| AC Outlets | 1 x siwtched | |||
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 160 x 425 | |||
| Gewicht | 14,6 kg |

TA-FE900R
|

TA-FE700R
|
TA-FE600R
|
TA-FE500R
|
TA-FE300R
|
TA-FE200
|

TA-F870ES
|
Afstandsbediening bij TA-F770ES en TA-F870ES |

TA-F770ES
|
TA-F670ES
|
TA-F570ES
|

TA-AV501R
| ![]() |
![]() |
TA-F417R
|
TA-F317R
|
TA-F117R
|
TA-F470
|
TA-F270
|

TA-F170
|

TA-F808ES
| ![]() |
TA-F707ES
|
TA-F606ES
|

TA-F505ES
|

TA-AV790ESD
|

TA-AV670
| ![]() |


TA-AV570
| ![]() |

























